Niska szkodliwość nieprawidłowego parkowania pojazdów w pasie drogowym:
| Lp. | Sytuacja (techniczne złamanie przepisu) | Uzasadnienie niskiej / znikomej szkodliwości |
| 1 | Koło pojazdu najeżdża na linię ciągłą wyznaczającą miejsce parkingowe na całkowicie pustym parkingu nocą. | Brak blokowania innych miejsc, zerowe natężenie ruchu i brak utrudnień dla kogokolwiek. |
| 2 | Zaparkowanie w odległości 9,5 metra od przejścia dla pieszych (przepis wymaga min. 10 m) na bocznej, ślepej uliczce. | Różnica 50 cm na drodze o minimalnym ruchu nie wpływa realnie na ograniczenie widoczności pieszych. |
| 3 | Pozostawienie 140 cm wolnego chodnika zamiast przepisowych 150 cm w miejscu, gdzie ruch pieszy jest zerowy (np. wzdłuż muru fabrycznego). | Brak realnego zatarasowania drogi; pieszy, a nawet wózek dziecięcy, bez problemu się zmieści. |
| 4 | Chwilowy postój na zakazie zatrzymywania się w celu wysadzenia osoby o kulach bezpośrednio pod drzwiami przychodni. | Działanie podyktowane dobrem pacjenta, brak tamowania ruchu, natychmiastowe odjechanie po wysadzeniu. |
| 5 | Najechanie tylnym kołem na fragment "trawnika", który od lat jest wydeptanym klepiskiem bez ani jednego źdźbła trawy. | Brak realnego zniszczenia zieleni miejskiej – brak przedmiotu zamachu na dobro chronione. |
| 6 | Przekroczenie opłaconego czasu w strefie płatnego parkowania o 5 minut z powodu kolejki do biletomatu po nowy bilet. | Dobra wola kierowcy (chęć opłacenia), minimalne opóźnienie bez strat dla zarządcy drogi. |
| 7 | Zatrzymanie na drodze pożarowej na czas 30 sekund, by zamknąć bagażnik, podczas gdy kierowca cały czas jest przy aucie. | Kierowca kontroluje sytuację i jest w stanie natychmiast odjechać w razie pojawienia się służb ratunkowych. |
| 8 | Parkowanie tyłem do budynku w strefie zamieszkania (przepis nakazuje przodem), gdy ściana bloku nie ma żadnych okien ani drzwi. | Przepis ma chronić przed spalinami w oknach. Brak okien oznacza brak realnej uciążliwości dla mieszkańców. |
| 9 | Zajęcie dwóch miejsc parkingowych przez małe auto na całkowicie pustym parkingu podziemnym o godzinie 3:00 nad ranem. | Brak popytu na miejsca parkingowe w tych godzinach sprawia, że nikt nie poniósł z tego tytułu szkody. |
| 10 | Chwilowy postój na pasie rowerowym na 15 sekund, wyłącznie po to, by przepuścić nadjeżdżającą karetkę pogotowia. | Ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu stoi wyżej w hierarchii wartości niż zakaz postoju. |
| 11 | Parkowanie pod prąd na bocznej, ślepej uliczce o długości 20 metrów i zerowym natężeniu ruchu. | Manewr włączania się do ruchu nie stwarza tam żadnego zagrożenia czołowego zderzenia. |
| 12 | Wystawanie haka holowniczego lub fragmentu zderzaka poza obrys wyznaczonego miejsca na szeroki, nieużywany pas techniczny. | Brak utrudnień dla pieszych czy innych pojazdów, naruszenie ma charakter czysto milimetrowy. |
| 13 | Postój na miejscu przeznaczonym dla dostaw w niedzielę niehandlową, gdy cały obiekt jest zamknięty na cztery spusty. | Miejsce w tym dniu jest bezużyteczne dla dostawców, nie blokuje się żadnego procesu logistycznego. |
| 14 | Brak włączonych świateł pozycyjnych podczas postoju w nocy w miejscu niedozwolonym, ale pod samą jasną, sprawną latarnią miejską. | Pojazd jest doskonale widoczny z kilkudziesięciu metrów, brak stworzenia realnego zagrożenia niebezpieczeństwem. |
| 15 | Parkowanie na chodniku pojazdem o DMC ponad 2,5 tony (np. ciężki SUV), który zostawia ponad 2 metry wolnego przejścia i nie niszczy płyt. | Techniczne naruszenie przepisu o wadze auta, ale bez negatywnego wpływu na infrastrukturę i komfort pieszych. |
| 16 | Zatrzymanie na przystanku autobusowym o godzinie 2:00 w nocy, na trasie, na której nie kursują żadne autobusy nocne. | Brak jakiejkolwiek szansy na zablokowanie autobusu miejskiego czy utrudnienie życia pasażerom. |
| 17 | Zaparkowanie pojazdu w sposób blokujący wjazd do własnej, prywatnej i ogrodzonej bramy garażowej. | Kierowca szkodzi (potencjalnie) wyłącznie samemu sobie, brak naruszenia interesu osób trzecich. |
| 18 | Odległość 14 metrów od przejazdu kolejowego zamiast przepisowych 15 metrów przy doskonałej widoczności torowiska. | Renzja jednego metra nie wpływa na bezpieczeństwo ani czas reakcji kierowców i maszynisty. |
| 19 | Zaparkowanie na fragmencie drogi rowerowej, która jest oficjalnie wyłączona z użytku z powodu trwającego obok remontu. | Rowerzyści i tak z niej nie korzystają (mają wyznaczony objazd), brak generowania niebezpieczeństwa. |
| 20 | Zatrzymanie pojazdu na zakazie w celu szybkiego zebrania z jezdni leżących ostrych odłamków szkła lub ostrych przedmiotów. | Działanie dla dobra wspólnego (usunięcie zagrożenia dla opon innych aut) przewyższa formalny zakaz. |
| 21 | Parkowanie na miejscu "Mieszkaniec" z identyfikatorem, którego ważność upłynęła 2 godziny wcześniej. | Niedopatrzenie formalne stałego mieszkańca, brak złej woli czy chęci bezprawnego zajęcia miejsca. |
| 22 | Koło pojazdu na krawężniku, który jest konstrukcyjnie obniżony i zrównany z asfaltem, na bocznej drodze o minimalnym ruchu. | Konstrukcja drogi sugeruje możliwość takiego najechania, brak niszczenia infrastruktury i utrudniania ruchu. |
| 23 | Nagła awaria pojazdu (np. usterka elektroniki) zmuszająca do zatrzymania na zakazie na czas minuty przed wyjęciem trójkąta. | Sytuacja losowa, niezależna od woli kierowcy, brak możliwości natychmiastowego bezpiecznego zjechania. |
| 24 | Przypadkowe zaparkowanie na kopercie dyplomatycznej w niedzielę, pod ambasadą, która w weekendy jest całkowicie zamknięta. | Brak personelu dyplomatycznego w tym dniu oznacza, że nikt nie został faktycznie pozbawiony swojego miejsca. |
| 25 | Postój na zakazie na 1 minutę, aby odprowadzić pod same drzwi klatki schodowej schorowaną, starszą osobę. | Względy humanitarne i pomocowe zdecydowanie przeważają nad czysto technicznym zakazem postoju. |
| 26 | Najechanie na krawędź chodnika w miejscu, gdzie i tak odgrodzono go barierami i wprowadzono całkowity zakaz ruchu pieszych (np. budowa). | Chodnik w tym miejscu nie pełni swojej funkcji użytkowej dla ludzi, brak zagrożenia dla kogokolwiek. |
| 27 | Parkowanie ukośne zamiast równoległego (wbrew znakowi) na drodze o szerokości trzech pasów, gdzie ruch odbywa się tylko jednym. | Szerokość jezdni eliminuje ryzyko zablokowania komukolwiek przejazdu, mimo złamania sposobu parkowania. |
| 28 | Parkowanie bliżej niż 10 metrów od skrzyżowania dróg wewnętrznych na zamkniętym, prywatnym terenie korporacyjnym. | Ruch jest tam regulowany wewnętrznie, niska prędkość pojazdów eliminuje ryzyko kolizji z winy ograniczonej widoczności. |
| 29 | Krótki postój małego, miejskiego auta (np. Smart) na miejscu dla motocykli, gdzie auto zajmuje mniej miejsca niż duży chopper. | Pojazd nie wystaje poza obrys, nie blokuje manewrów jednośladom, efektywnie wykorzystuje przestrzeń. |
| 30 | Zatrzymanie na zakazie w trakcie nagłej, potężnej ulewy, która ograniczyła widoczność do zera, uniemożliwiając bezpieczną jazdę. | Kierowca wybrał bezpieczny postój zamiast ryzyka spowodowania katastrofy w ruchu lądowym przy zerowej widoczności. |
| 31 | Koło pojazdu na linii wyłączonej z ruchu (P-21) w samym rogu ślepego i szerokiego zaułka handlowego. | Linia nie pełni w tym konkretnym miejscu żadnej krytycznej roli bezpieczeństwa. |
| 32 | Zaparkowanie na miejscu dla aut elektrycznych na 2 minuty po odbiór ciężkiej paczki, gdy obok wolne są 4 inne ładowarki. | Brak zablokowania możliwości ładowania innym użytkownikom przy jednoczesnym bardzo krótkim czasie postoju. |
| 33 | Postój na drodze z linią ciągłą, gdy pas jest tak szeroki, że inne samochody omijają nas bez najeżdżania na tę linię. | Płynność i bezpieczeństwo ruchu zostają w pełni zachowane, kierowcy nie są zmuszani do łamania przepisów. |
Komentarze
Prześlij komentarz